Description
| Temperature range | ABS : – 40 ~ + 70℃ | Polycarbonate(PC) : – 40 ~ + 110℃ |
|---|---|
| Flammability Rating | ABS : 94-HB | Polycarbonate(PC) : 94-V-0, 5VA, HB |
| Size(included cover) | Model | Dimension | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W×L×H (mm) |
W×L×H (inch) |
ABS Grey cover |
PC Grey cover |
Inner Height |
∮ | No of Holes | A | B | C |
| 80×110×70 | 3.15×4.33×2.76 | BC-AGG-081107-2201 | BC-CGG-081107-2201 | 57 | 22 | 1 | 40 | 55 | |
| 80×110×85 | 3.15×4.33×3.35 | BC-AGG-081108-2201 | BC-CGG-081108-2201 | 72 | 22 | 1 | 40 | 55 | |
| 80×130×70 | 3.15×5.12×2.76 | BC-AGG-081307-2202 | BC-CGG-081307-2202 | 57 | 22 | 2 | 40 | 40 | 50 |
| 80×130×85 | 3.15×5.12×3.35 | BC-AGG-081308-2202 | BC-CGG-081308-2202 | 72 | 22 | 2 | 40 | 40 | 50 |
| 80×180×70 | 3.15×7.09×2.76 | BC-AGG-081807-2203 | BC-CGG-081807-2203 | 57 | 22 | 3 | 40 | 40 | 50 |
| 80×180×85 | 3.15×7.09×3.35 | BC-AGG-081808-2203 | BC-CGG-081808-2203 | 72 | 22 | 3 | 40 | 40 | 50 |
| 80×250×70 | 3.15×9.84×2.76 | BC-AGG-082507-2204 | BC-CGG-082507-2204 | 57 | 22 | 4 | 40 | 50 | 50 |
| 80×250×85 | 3.15×9.84×3.35 | BC-AGG-082508-2204 | BC-CGG-082508-2204 | 72 | 22 | 4 | 40 | 50 | 50 |
| 80×110×70 | 3.15×4.33×2.76 | BC-AGG-081107-2501 | BC-CGG-081107-2501 | 57 | 25 | 1 | 40 | 55 | |
| 80×110×85 | 3.15×4.33×3.35 | BC-AGG-081108-2501 | BC-CGG-081108-2501 | 72 | 25 | 1 | 40 | 55 | |
| 80×130×70 | 3.15×5.12×2.76 | BC-AGG-081307-2502 | BC-CGG-081307-2502 | 57 | 25 | 2 | 40 | 40 | 50 |
| 80×130×85 | 3.15×5.12×3.35 | BC-AGG-081308-2502 | BC-CGG-081308-2502 | 72 | 25 | 2 | 40 | 40 | 50 |
| 80×180×70 | 3.15×7.09×2.76 | BC-AGG-081807-2503 | BC-CGG-081807-2503 | 57 | 25 | 3 | 40 | 40 | 50 |
| 80×180×85 | 3.15×7.09×3.35 | BC-AGG-081808-2503 | BC-CGG-081808-2503 | 72 | 25 | 3 | 40 | 40 | 50 |
| 80×250×70 | 3.15×9.84×2.76 | BC-AGG-082507-2504 | BC-CGG-082507-2504 | 57 | 25 | 4 | 40 | 50 | 50 |
| 80×250×85 | 3.15×9.84×3.35 | BC-AGG-082508-2504 | BC-CGG-082508-2504 | 72 | 25 | 4 | 40 | 50 | 50 |
| 80×110×70 | 3.15×4.33×2.76 | BC-AGG-081107-3001 | BC-CGG-081107-3001 | 57 | 30 | 1 | 40 | 55 | |
| 80×110×85 | 3.15×4.33×3.35 | BC-AGG-081108-3001 | BC-CGG-081108-3001 | 72 | 30 | 1 | 40 | 55 | |
| 80×130×70 | 3.15×5.12×2.76 | BC-AGG-081307-3002 | BC-CGG-081307-3002 | 57 | 30 | 2 | 40 | 40 | 50 |
| 80×130×85 | 3.15×5.12×3.35 | BC-AGG-081308-3002 | BC-CGG-081308-3002 | 72 | 30 | 2 | 40 | 40 | 50 |
| 80×180×70 | 3.15×7.09×2.76 | BC-AGG-081807-3003 | BC-CGG-081807-3003 | 57 | 30 | 3 | 40 | 40 | 50 |
| 80×180×85 | 3.15×7.09×3.35 | BC-AGG-081808-3003 | BC-CGG-081808-3003 | 72 | 30 | 3 | 40 | 40 | 50 |
| 80×250×70 | 3.15×9.84×2.76 | BC-AGG-082507-3004 | BC-CGG-082507-3004 | 57 | 30 | 4 | 40 | 55 | 50 |
| 80×250×85 | 3.15×9.84×3.35 | BC-AGG-082508-3004 | BC-CGG-082508-3004 | 72 | 30 | 4 | 40 | 55 | 50 |








