Description
| TECHNICAL DATA | |||
| Rated Voltage | 600 V | ||
| Rated Current – Input Side | 115 A | ||
| Rated Current – Output Side | 75 A | ||
| Tightening Torque – Input Side | 2.5 Nm | ||
| Tightening Torque – Output Side | 1.2 Nm | ||
| Housing Material | Polyamide | ||
| Standard Colour | Grey | ||
| Product Function | Multiple Connection | ||
| Wire Entry Orientation | Side Entry | ||
| Mounting Possibility | DIN 35/DIN 35-15 Rail | ||
| Operated by | Screwdriver | ||
| Rated Surge Voltage | 8 KV | ||
| Pollution Degree | 3 | ||
| CONNECTION DATA | |||
| Conductor Cross Section Stranded min.- Input Side | 4 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded max. – Input Side | 35 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded min.- Output Side | 4 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded max.- Output Side | 35 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded min.- Output Side | 0.2 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded max.- Output Side | 10 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded min AWG/KCMIL.- Input Side | 12 AWG | ||
| Conductor Cross Section Stranded max AWG/KCMIL.- Input Side | 2 AWG | ||
| Conductor Cross Section Stranded min AWG/KCMIL.- Output Side | 12 AWG | ||
| Conductor Cross Section Stranded max AWG/KCMIL.- Output Side | 2 AWG | ||
| Conductor Cross Section Stranded min AWG/KCMIL.- Output Side | 20 AWG | ||
| Conductor Cross Section Stranded max AWG/KCMIL.- Output Side | 4 AWG | ||
| Internal Cylindrical Guage | A4 | ||
| DIMENSIONS | |||
| Height with DIN 35 x 15 mm rail | 73.65 mm | ||
| Height with DIN 35 x 7.5 mm rail | 66.15 mm | ||
| Length | 66.75 mm | ||
| Width (Thickness) | 16 mm | ||
| ORDERING INFORMATION | ||
| CAT. NO. | DESCRIPTION | STD. PACK |
| CLP35/2A | 35 sq.mm 3 Wire Feed Through Terminal Block with Allen Screw in Grey colour | 20 |
| ACCESSORIES | ||
| CAT. NO. | DESCRIPTION | STD. PACK |
| CA701-1M | Din 35 Rail unslotted 1 meter | 50 |
| CA701-2M | Din 35 Rail unslotted 2 meter | 50 |
| CA701-2M-S | Din 35 Rail slotted 2 meter | 50 |
| CA701-1M-S | Din 35 Rail slotted 1 meter | 50 |
| CA701-15-1M | Din 35 Rail 15 deep unslotted 1 meter | 50 |
| CA701-15-1M-S | Din 35 Rail 15 deep slotted 1 meter | 50 |
| CA701-15-2M | Din 35 Rail 15 deep unslotted 2 meter | 50 |
| CA701-15-2M-S | Din 35 Rail 15 deep slotted 2 meter | 50 |
| CA702 | End Clamp in Polyamide 66 suitable for Din 32 / Din 35 / Din 35-15 Rails | 50 |
| CA802 | End Clamp in Polyamide suitable for Din 35 / Din 35-15 Rails | 50 |
| CA509/K16 | Marking Tag Blank suitable for CTS35UNA / CGT35U Terminal Blocks | 100 |
| SCS1/5.5 | Electricians Screwdriver for slotted screws | 10 |
| MC16 | MARKER CARD 16MM PITCH WITH 24 TAGS | 10 |




