Description
| TECHNICAL DATA | |||
| Rated Voltage | 400 V | ||
| Rated Current – Input Side | 125 A | ||
| Rated Current – Output Side | 41 A | ||
| Tightening Torque – Input Side | 6 Nm | ||
| Tightening Torque – Output Side | 0.8 Nm | ||
| Housing Material | Polyamide | ||
| Standard Colour | Grey | ||
| Product Function | Compact Distribution Block | ||
| Wire Entry Orientation | Side Entry | ||
| Mounting Possibility | DIN 35/DIN 35-15 Rail | ||
| Operated by | Screwdriver | ||
| Rated Surge Voltage | 4 KV | ||
| Pollution Degree | 3 | ||
| CONNECTION DATA | |||
| Conductor Cross Section Stranded min.- Input Side | 4 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded max. – Input Side | 35 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded min.- Output Side | 0.5 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded max.- Output Side | 6 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded min AWG/KCMIL.- Input Side | 12 AWG | ||
| Conductor Cross Section Stranded max AWG/KCMIL.- Input Side | 2 AWG | ||
| Conductor Cross Section Stranded min AWG/KCMIL.- Output Side | 20 AWG | ||
| Conductor Cross Section Stranded max AWG/KCMIL.- Output Side | 10 AWG | ||
| DIMENSIONS | |||
| Height with DIN 35 x 15 mm rail | 73.4 mm | ||
| Height with DIN 35 x 7.5 mm rail | 65.9 mm | ||
| Length | 53 mm | ||
| Width (Thickness) | 14.3 mm | ||
| ORDERING INFORMATION | ||
| CAT. NO. | DESCRIPTION | STD. PACK |
| CMDB12 | 10 sq.mm Modular Distribution Terminal Block with 4x10sqmm, 20x4sqmm connection points in Grey Colour | 5 |
| ACCESSORIES | ||
| CAT. NO. | DESCRIPTION | STD. PACK |
| CA701-1M | Din 35 Rail unslotted 1 meter | 50 |
| CA701-2M | Din 35 Rail unslotted 2 meter | 50 |
| CA701-2M-S | Din 35 Rail slotted 2 meter | 50 |
| CA701-1M-S | Din 35 Rail slotted 1 meter | 50 |
| CA701-15-1M | Din 35 Rail 15 deep unslotted 1 meter | 50 |
| CA701-15-1M-S | Din 35 Rail 15 deep slotted 1 meter | 50 |
| CA701-15-2M | Din 35 Rail 15 deep unslotted 2 meter | 50 |
| CA701-15-2M-S | Din 35 Rail 15 deep slotted 2 meter | 50 |
| CA702 | End Clamp in Polyamide 66 suitable for Din 32 / Din 35 / Din 35-15 Rails | 50 |
| CA202 | End Clamp in Polyamide suitable for Din 35 / Din 35-15 Rails | 25 |




