Description
| TECHNICAL DATA | |||
| Rated Voltage | 1000 V | ||
| Rated Current | 32 A | ||
| Housing Material | Polyamide | ||
| Product Function | Feed Through | ||
| Wire Entry Orientation | Top | ||
| Mounting Possibility | DIN 35/DIN 35-15 Rail | ||
| Operated by | Screw Driver | ||
| Rated Surge Voltage | 8 KV | ||
| Pollution Degree | 3 | ||
| CONNECTION DATA | |||
| Conductor Cross Section Stranded min. | 0.2 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded max. | 4 mm² | ||
| Conductor Cross Section AWG/Kcmil min | 24 AWG | ||
| Conductor Cross Section AWG/Kcmil max | 10 AWG | ||
| Conductor Cross Section Stranded with Ferrule/Lug min | 0.2 mm² | ||
| Conductor Cross Section Stranded with Ferrule/Lug max | 4 mm² | ||
| Conductor Cross Section Solid min | 0.2 mm² | ||
| Conductor Cross Section Solid max | 6 mm² | ||
| 2 Conductors with same Cross Section Stranded with TWIN Ferrule/Lug min | 0.2 mm² | ||
| 2 Conductor with same Cross Section Stranded with TWIN Ferrule/Lug max | 1.5 mm² | ||
| Stripping Length | 10 mm | ||
| DIMENSIONS | |||
| Height with DIN 35 x 15 mm rail | 45.5 mm | ||
| Height with DIN 35 x 7.5 mm rail | 38 mm | ||
| Length | 54.8 mm | ||
| Width (Thickness) | 6 mm | ||
| ORDERING INFORMATION | ||
| CAT. NO. | DESCRIPTION | STD. PACK |
| CX4 | 4 sq.mm Feed Through Spring Clamp Terminal Block in Grey colour | 100 |
| CX4BU | 4 sq.mm Feed Through Spring Clamp Terminal Block in Blue colour | 100 |
| CX4BK | 4 sq.mm Feed Through Spring Clamp Terminal Block in Black colour | 100 |
| CX4O | 4 sq.mm Feed Through Spring Clamp Terminal Block in Orange colour | 100 |
| CX4R | 4 sq.mm Feed Through Spring Clamp Terminal Block in Red colour | 100 |
| CX4Y | 4 sq.mm Feed Through Spring Clamp Terminal Block in Yellow colour | 100 |
| CX4W | 4 sq.mm Feed Through Spring Clamp Terminal Block in White colour | 100 |
| CX4GN | 4 sq.mm Feed Through Spring Clamp Terminal Block in Green colour | 100 |
| ACCESSORIES | ||
| CAT. NO. | DESCRIPTION | STD. PACK |
| CA701-1M | Din 35 Rail unslotted 1 meter | 50 |
| CA701-2M | Din 35 Rail unslotted 2 meter | 50 |
| CA701-2M-S | Din 35 Rail slotted 2 meter | 50 |
| CA701-1M-S | Din 35 Rail slotted 1 meter | 50 |
| CA701-15-1M | Din 35 Rail 15 deep unslotted 1 meter | 50 |
| CA701-15-1M-S | Din 35 Rail 15 deep slotted 1 meter | 50 |
| CA701-15-2M | Din 35 Rail 15 deep unslotted 2 meter | 50 |
| CA701-15-2M-S | Din 35 Rail 15 deep slotted 2 meter | 50 |
| CA103 | EndClamp in Polyamide suitable for Din 35/Din 35-15 rails | 50 |
| EPCX2.5 | End Plate in Grey Colour | 50 |
| EPCX2.5BU | End Plate in Blue Colour | 50 |
| WLX2.5 | Warning label suitable for 5mm wide terminal block | 50 |
| SCS0.5/3 | Electricians Screwdriver for slotted screws | 10 |
| CA104 | EndClamp in Polyamide suitable for Din 35/Din 35-15 rails | 50 |
| JX2.5/2 | Shorting Link for 2.5 sq mm series | 100 |
| JX2.5/3 | Shorting Link for 2.5 sq mm series | 50 |
| JX2.5/4 | Shorting Link for 2.5 sq mm series | 50 |
| JX2.5/5 | Shorting Link for 2.5 sq mm series | 50 |
| JX2.5/6 | Shorting Link for 2.5 sq mm series | 50 |
| JX2.5/7 | Shorting Link for 2.5 sq mm series | 10 |
| JX2.5/8 | Shorting Link for 2.5 sq mm series | 10 |
| JX2.5/10 | Shorting Link for 2.5 sq mm series | 10 |
| JX2.5/20 | Shorting Link for 2.5 sq.mm series | 10 |
| JXS10/2.5 | Step Down Shorting Link for CX series | 10 |
| JXS6/2.5 | Step Down Shorting Link for CX series | 10 |
| JXS16/2.5 | Step Down Shorting Link for CSC16T to CX2.5 and CP2.5 series Terminals | 10 |
| TX2.5 | TEST PLUG | 20 |
| CA509/K5 | Blank Marking Tag | 100 |
| MC5 | MARKER CARD 5MM PITCH WITH 84 TAGS | 10 |




