Description
| IP rating | IP 66/67 |
|---|---|
| IK Rating | IK 08 |
| Size(included cover) | Model | Mounting Plate | Plate Dimension |
||
|---|---|---|---|---|---|
| W1×L1×H1 (mm) |
W1×L1×H1 (inch) |
Aluminum box | Steel Mounting Plate |
M1 | M2 |
| 46×51×32 | 1.81×2.00×1.25 | BC-AL-050503 | |||
| 64×58×34 | 2.51×2.28×1.33 | BC-AL-060603 | |||
| 64×58×46 | 2.51×2.28×1.81 | BC-AL-060605 | |||
| 64×98×34 | 2.51×3.85×1.33 | BC-AL-061003 | |||
| 64×98×46 | 2.51×3.85×1.81 | BC-AL-061005 | |||
| 64×150×34 | 2.51×5.90×1.33 | BC-AL-061503 | |||
| 64×150×46 | 2.51×5.90×1.81 | BC-AL-061505 | |||
| 80×75×57 | 3.14×2.95×2.24 | BC-AL-080806 | 0808A | ||
| 80×75×70 | 3.14×2.95×2.75 | BC-AL-080807 | 0808A | ||
| 80×125×58 | 3.14×4.92×2.28 | BC-AL-081306 | 0813A | ||
| 80×125×70 | 3.14×4.92×2.75 | BC-AL-081307 | 0813A | ||
| 80×175×60 | 3.14×6.88×2.36 | BC-AL-081806 | 0818A | ||
| 80×175×70 | 3.14×6.88×2.75 | BC-AL-081807 | 0818A | ||
| 80×250×57 | 3.14×9.84×2.24 | BC-AL-082506 | 0825A | ||
| 80×250×70 | 3.14×9.84×2.75 | BC-AL-082507 | 0825A | ||
| 100×100×81 | 3.93×3.93×3.18 | BC-AL-101008 | 1010A | ||
| 100×160×80 | 3.93×6.29×3.15 | BC-AL-101608 | 1016A | ||
| 120×122×81 | 4.72×4.80×3.18 | BC-AL-121208 | 1212A | ||
| 120×220×81 | 4.72×8.66×3.18 | BC-AL-122208 | 1222A | ||
| 120×220×91 | 4.72×8.66×3.58 | BC-AL-122209 | 1222A | ||
| 120×360×81 | 4.72×14.17×3.18 | BC-AL-123608 | 1236A | ||
| 140×220×80 | 5.51×8.66×3.15 | BC-AL-142208 | 1422A | ||
| 150×132×90 | 5.90×5.19×3.54 | BC-AL-151309 | 1513A | ||
| 160×160×91 | 6.29×6.29×3.58 | BC-AL-161609 | 1616A | ||
| 160×210×100 | 6.29×8.26×3.93 | BC-AL-162110 | 1621A | ||
| 160×260×90 | 6.29×10.23×3.54 | BC-AL-162609 | 1626A | ||
| 160×360×91 | 6.29×14.17×3.58 | BC-AL-163609 | 1636A | ||
| 180×180×101 | 7.08×7.08×3.97 | BC-AL-181810 | 1818A | ||
| 230×200×110 | 9.05×7.87×4.37 | BC-AL-232011 | 2320A | ||
| 230×200×180 | 9.05×7.87×7.08 | BC-AL-232018 | 2320A | ||
| 230×280×110 | 9.05×11.02×4.37 | BC-AL-232811 | 2328A | ||
| 230×330×110 | 9.05×12.99×4.37 | BC-AL-233311 | 2333A | ||
| 230×400×111 | 9.05×15.75×4.37 | BC-AL-234011 | 2340A | ||
| 313×403×110 | 12.32×15.90×4.37 | BC-AL-314011 | 3140A | ||
| 313×403×180 | 12.32×15.90×7.12 | BC-AL-314018 | 3140A | ||








