Boxco Aluminum Pushbutton Box

1. BOXCO’s diecast aluminum enclosures have excellent resistance against chemicals.
2. Aluminum pushbutton enclosures are no need additional machining when you install 22, 25 or 30mm push button and switches.
3. Our aluminum boxes have 1,2 or 3 push button entries.
**Dimensions and specifications are subject to change without notice.

SKU: de4cf65f6661 Categories: ,

Description

Size(included cover) Model Dimension
W×L×H
(mm)
W×L×H
(inch)
Model No of Holes A B C
80×75×57 3.14×2.95×2.24 BC-AL-080806-2201 22 1 HOLE 40 37.5
80×75×70 3.14×2.95×2.75 BC-AL-080807-2201 22 1 HOLE 40 37.5
80×125×58 3.14×4.92×2.28 BC-AL-081306-2202 22 2 HOLE 40 37.5 50
80×125×70 3.14×4.92×2.75 BC-AL-081307-2202 22 2 HOLE 40 37.5 50
80×175×60 3.14×6.88×2.36 BC-AL-081806-2203 22 3 HOLE 40 37.5 50
80×175×70 3.14×6.88×2.75 BC-AL-081807-2203 22 3 HOLE 40 37.5 50
80×250×57 3.14×9.84×2.24 BC-AL-082506-2204 22 4 HOLE 40 50 50
80×250×70 3.14×9.84×2.75 BC-AL-082507-2204 22 4 HOLE 40 50 50
80×75×57 3.14×2.95×2.24 BC-AL-080806-2501 25 1 HOLE 40 37.5
80×75×70 3.14×2.95×2.75 BC-AL-080807-2501 25 1 HOLE 40 37.5
80×125×58 3.14×4.92×2.28 BC-AL-081306-2502 25 2 HOLE 40 37.5 50
80×125×70 3.14×4.92×2.75 BC-AL-081307-2502 25 2 HOLE 40 37.5 50
80×175×60 3.14×6.88×2.36 BC-AL-081806-2503 25 3 HOLE 40 37.5 50
80×175×70 3.14×6.88×2.75 BC-AL-081807-2503 25 3 HOLE 40 37.5 50
80×250×57 3.14×9.84×2.24 BC-AL-082506-2504 25 4 HOLE 40 50 50
80×250×70 3.14×9.84×2.75 BC-AL-082507-2504 30 4 HOLE 40 50 50
80×75×57 3.14×2.95×2.24 BC-AL-080806-3001 30 1 HOLE 40 37.5
80×75×70 3.14×2.95×2.75 BC-AL-080807-3001 30 1 HOLE 40 37.5
80×125×58 3.14×4.92×2.28 BC-AL-081306-3002 30 2 HOLE 40 37.5 50
80×125×70 3.14×4.92×2.75 BC-AL-081307-3002 30 2 HOLE 40 37.5 50
80×175×60 3.14×6.88×2.36 BC-AL-081806-3003 30 3 HOLE 40 37.5 50
80×175×70 3.14×6.88×2.75 BC-AL-081807-3003 30 3 HOLE 40 37.5 50
80×250×57 3.14×9.84×2.24 BC-AL-082506-3004 30 4 HOLE 40 50 50
80×250×70 3.14×9.84×2.75 BC-AL-082507-3004 30 4 HOLE 40 50 50

Downloads

AL-080806-2201_ASSY-Model.pdf AL-080806-2201_ASSY-Model.pdf